Inside Our Factory: Where Quality Comes to Life
From precision craftsmanship to advanced production lines, every step of our process reflects dedication, skill, and a commitment to excellence.
Inside Our Factory: Excellence in Every Detail
From advanced machinery to streamlined production lines, our state-of-the-art facility combines technology, efficiency, and skilled manpower to deliver premium garments that meet global standards.
60,000 Square Feet
Total Area
Our facility covers a total of 60,000 square feet, providing ample room for efficient production and operations.
4
Total Number of floors
Each of the four floors spans 15,000 square feet, designed for optimal workflow and seamless manufacturing processes.
12
Total Production Lines
With 12 dedicated production lines, we ensure high-volume output without compromising quality or precision.
600
Total Manpower
Our experienced team drives every stage of production, combining expertise and efficiency to deliver top-quality garments.
200 Pcs
Per line target production
2,400 Pcs
Daily Target Production in 8 hours
62,400 Pcs
Monthly Target Production
748800
Yearly Target Production
Our State-of-the-Art Machinery
Equipped with modern machines and tools, our factory ensures precision, efficiency, and unmatched quality in every garment we produce.
| SL | Machine Name | Brand Name | QTY (pcs) |
|---|---|---|---|
| 1 | ATTO Plain MACHINE | ZOJE, JACK, BROTHER, SUNSTAR | 255 PCS |
| 2 | SORVO Motor Plain Machine | ZOJE, JACK | 117 PCS |
| 3 | DLM MACHINE | ZOJE, JUKI, BROTHER, SUNSTAR | 79 PCS |
| 4 | TWO NEEDLE MACHINE | ZOJE, BROTHER, SUN SER, JUKI, SUNSTAR, FELYUE | 41 PCS |
| 5 | TWO NEEDLE CHAIN Stich MACHINE | ZOJE | 02 PCS |
| 6 | FOUR THREAD MACHINE | ZOJE, SIRUBA, PAGASUS, SUNSTAR | 52 PCS |
| 7 | FIVE THREAD MACHINE | ZOJE, SEWMAC, LAIKE, SUNSTAR | 32 PCS |
| 8 | BARTACK MACHINE | ZOJE, JUKI, BROTHER | 13 PCS |
| 9 | AUTO SINGLE NEEDLE FIT LOCK STICH MACHINE | NISHO, SUNSTAR, BEDCEY | 14 PCS |
| 10 | FLATLOCK MACHINE | PAGASUS, SIRUBA | 6 PCS |
| 11 | SALANDER FADLOCK MACHIN | PAGASUS | 1 PC |
| 12 | BUTTON ATTACH MACHINE | ZOJE, JUKI | 02 PCS |
| 13 | AUTO BUTTONHOLE MACHINE | ZOJE, JUKI | 03 PCS |
| 14 | EYE HOLE MACHINE | ZOJE | 02 PCS |
| 15 | AUTO VELCRO ATTACH MACHINE | JUKI | 01 PC |
| 16 | VELCRO CUTTER | ZOJE | 01 PC |
| 17 | RIB CUTTER | JACK | 01 PC |
| 18 | KANSAI - SPECIAL | KANSAI | 03 PCS |
| 19 | PIPING MACHINE | UNICORX | 01 PC |
| 20 | MANUAL MACHINE | SANAP | 26 PCS |
| 21 | COMPRESSOR | SANAP | 02 PCS |
| 22 | THREE HEAD Snap Button Machine | SANAP | 01 PC |
| 23 | SEAMTAPE MACHINE | H & H, UNICORX | 19 PCS |
| 24 | QULTING MACHINE | UNICORX, ZOJE | 05 PCS |
| 25 | BIG-HEAT PRESS MACHINE | H & H | 04 PCS |
| 26 | SMALL-HEAT PRESS MACHINE | H & H | 10 PCS |
| 27 | HEAT PRESS MACHINE | MANUEL | 02 PCS |
| 28 | LPW - MACHINE | ORIGINAL / ZOJE | 04 PCS |
| 29 | FUSSING MACHINE 500 CS | COMPACT | 01 PC |
| 30 | WATER TEST MACHINE | URWON | 01 PC |
| 31 | 10KG WASHING MACHINE | LG | 01 PC |
| 32 | COMPRESSOR SVP 205 | SWAN | 01 PC |
| 33 | COMPRESSOR | JAGUR | 01 PC |
| 34 | COMPRESSOR 5000 LITTER | JAGUR | 01 PC |
| 35 | COMPRESSOR HITTER | JAGUR | 01 PC |
| 36 | Needle DI | HASIMA | 01 PC |
| 37 | BUTTON PULL TEST MACHINE | FB PUSH-PULL SCALE | 01 PC |
| 38 | 10" CUTTING MACHINE | KM | 06 PCS |
| 39 | FABRIC INSPECTION MACHIN | UZU | 01 PC |
| 40 | VACCUM CUTTING TABLE | PADDING CUT | 01 PC |
| 41 | LASER CUTTING MACHIN | ASIAN LASER | 01 PC |
| 42 | FLAT PATTEN PAPER CUTTING MACHIN | FLAT | 01 PC |
| 43 | DOWN -FILLED PADDING MACHINE | S H Y W | 01 PC |
| 44 | CAD MACHINE | RICHPEACE | 01 PC |
| 45 | CAD MACHINE | RICHPEACE | 01 PC |
| 46 | DIESEL GENERTOR 450 KB | FG WIL SON | 01 PC |
| 47 | GAS BOLIER 60KG | MODIN | 01 PC |
| 48 | ELECTRIC BOLIER 8KG | MAX | 02 PCS |
